Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ALARK1224 95.320 95.440 95.430 94.840 0.62arrow_upward 21.11.2024
F_ARCLK1124 135.420 135.600 135.600 133.650 1.46arrow_upward 21.11.2024
F_ARCLK1224 139.780 140.000 139.940 138.010 1.40arrow_upward 21.11.2024
F_ASELS0125 70.810 70.900 70.850 70.370 0.68arrow_upward 21.11.2024
F_ASELS1124 66.680 66.690 66.670 66.080 0.89arrow_upward 21.11.2024
F_ASELS1224 68.580 68.630 68.590 67.990 0.88arrow_upward 21.11.2024
F_ASTOR1124 95.920 96.000 95.940 95.710 0.24arrow_upward 21.11.2024
F_ASTOR1224 97.460 97.590 97.260 97.100 0.16arrow_upward 21.11.2024
;