Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_XPTUSD1024 0.000 0.000 1024.300 1002.750 2.15arrow_upward 3.07.2024
F_XPTUSD1224 0.000 0.000 1029.000 1007.750 2.11arrow_upward 3.07.2024
F_X10XB0824 0.000 0.000 13050.50 13030.75 0.15arrow_upward 3.07.2024
F_X10XB1024 0.000 0.000 13945.75 13992.75 -0.34arrow_downward 3.07.2024
F_X10XB1224 0.000 0.000 15000.00 15075.00 -0.50arrow_downward 3.07.2024
F_XLBNK0824 0.000 0.000 14280.00 14036.75 1.73arrow_upward 3.07.2024
F_XLBNK1024 0.000 0.000 15300.50 15177.25 0.81arrow_upward 3.07.2024
F_XLBNK1224 0.000 0.000 16490.75 16586.25 -0.58arrow_downward 3.07.2024
;