Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_SASA0125 4.180 4.190 4.180 4.100 1.95arrow_upward 21.11.2024
F_SASA1124 3.930 3.940 3.930 3.840 2.34arrow_upward 21.11.2024
F_SASA1224 4.040 4.050 4.060 3.930 3.31arrow_upward 21.11.2024
F_SISE0125 42.930 43.070 43.050 41.720 3.19arrow_upward 21.11.2024
F_SISE1124 40.280 40.300 40.300 39.110 3.04arrow_upward 21.11.2024
F_SISE1224 41.430 41.490 41.490 40.270 3.03arrow_upward 21.11.2024
F_SOKM0125 42.230 42.510 42.230 41.050 2.87arrow_upward 21.11.2024
F_SOKM1124 39.410 39.440 39.410 38.260 3.01arrow_upward 21.11.2024
;