Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ODAS0924 0.000 0.000 9.150 9.130 0.22arrow_upward 3.07.2024
F_OYAKC0724 0.000 0.000 65.720 65.570 0.23arrow_upward 3.07.2024
F_OYAKC0824 0.000 0.000 67.400 67.410 -0.01arrow_downward 3.07.2024
F_OYAKC0924 0.000 0.000 70.070 69.480 0.85arrow_upward 3.07.2024
F_PETKM0724 0.000 0.000 22.100 22.000 0.45arrow_upward 3.07.2024
F_PETKM0824 0.000 0.000 22.950 22.800 0.66arrow_upward 3.07.2024
F_PETKM0924 0.000 0.000 23.500 23.430 0.30arrow_upward 3.07.2024
F_PGSUS0724 1080.540 1101.730 1097.300 1119.200 -1.96arrow_downward 14.05.2024
;