Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_MGROS0524 506.970 507.000 507.000 485.790 4.37arrow_upward 20.05.2024
F_MGROS0624 514.710 550.000 522.460 501.100 4.26arrow_upward 20.05.2024
F_MGROS0724 533.140 550.270 535.610 520.000 3.00arrow_upward 20.05.2024
F_ODAS0524 9.730 9.740 9.740 9.610 1.35arrow_upward 20.05.2024
F_ODAS0624 10.070 10.100 10.070 9.940 1.31arrow_upward 20.05.2024
F_ODAS0724 10.480 10.520 10.510 10.350 1.55arrow_upward 20.05.2024
F_OYAKC0524 65.080 65.110 65.110 63.640 2.31arrow_upward 20.05.2024
F_OYAKC0624 67.080 67.830 67.540 65.830 2.60arrow_upward 20.05.2024
;