Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_EURTRY0524 35.410 35.430 35.450 35.530 -0.23arrow_downward 8.05.2024
F_EURTRY0624 36.510 36.570 36.560 36.690 -0.35arrow_downward 8.05.2024
F_EURTRY0824 38.800 39.110 39.000 39.340 -0.86arrow_downward 8.05.2024
F_EURTRY1224 45.080 45.100 45.090 45.290 -0.44arrow_downward 8.05.2024
F_EURUSD0524 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 8.05.2024
F_EURUSD0624 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 8.05.2024
F_EURUSD0824 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 8.05.2024
F_EURUSD1224 1.080 1.090 1.080 1.080 0.00arrow_upward 8.05.2024
;