Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_XSD250824 14425.75 17288.25 15800.75 15984.00 -1.15arrow_downward 3.07.2024
F_XSD251224 16845.00 20588.00 17302.25 18716.50 -7.56arrow_downward 3.07.2024
F_XU0300824 0.000 0.000 12185.75 12033.50 1.27arrow_upward 3.07.2024
F_XU0301024 0.000 0.000 13039.00 12884.00 1.20arrow_upward 3.07.2024
F_XU0301224 0.000 0.000 13985.25 13889.75 0.69arrow_upward 3.07.2024
F_AEFES0724 257.380 257.700 257.700 251.480 2.47arrow_upward 3.07.2024
F_AEFES0824 267.250 268.990 268.100 261.170 2.65arrow_upward 3.07.2024
F_AEFES0924 257.030 279.520 275.000 269.990 1.86arrow_upward 3.07.2024
;