Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_VAKBN0624 22.330 22.600 22.440 22.000 2.00arrow_upward 19.05.2024
F_VAKBN0724 22.900 23.280 23.090 22.550 2.39arrow_upward 19.05.2024
F_VESTL0524 99.250 99.440 99.420 97.700 1.76arrow_upward 19.05.2024
F_VESTL0624 102.500 103.060 102.670 101.060 1.59arrow_upward 19.05.2024
F_VESTL0724 105.810 106.450 105.810 104.260 1.49arrow_upward 19.05.2024
F_YKBNK0524 34.550 34.560 34.560 33.080 4.47arrow_upward 19.05.2024
F_YKBNK0624 35.610 35.800 35.730 34.190 4.50arrow_upward 19.05.2024
F_YKBNK0724 36.930 37.100 36.990 35.140 5.26arrow_upward 19.05.2024
;