Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ASELS0624 64.870 65.180 64.870 64.050 1.28arrow_upward 19.05.2024
F_ASELS0724 67.330 69.380 67.800 66.660 1.71arrow_upward 19.05.2024
F_ASTOR0524 106.800 106.960 106.900 105.290 1.53arrow_upward 19.05.2024
F_ASTOR0624 109.910 110.850 110.700 109.130 1.44arrow_upward 19.05.2024
F_ASTOR0724 112.900 114.620 114.370 112.270 1.87arrow_upward 19.05.2024
F_BIMAS0524 494.610 495.000 494.690 474.260 4.31arrow_upward 19.05.2024
F_BIMAS0624 500.500 504.000 500.160 483.330 3.48arrow_upward 19.05.2024
F_BIMAS0724 507.020 509.980 507.160 489.120 3.69arrow_upward 19.05.2024
;