Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ASTOR0924 0.000 0.000 99.500 99.070 0.43arrow_upward 3.07.2024
F_BIMAS0724 0.000 0.000 575.000 573.920 0.19arrow_upward 3.07.2024
F_BIMAS0824 0.000 0.000 589.470 585.210 0.73arrow_upward 3.07.2024
F_BIMAS0924 0.000 0.000 595.140 601.030 -0.98arrow_downward 3.07.2024
F_BRSAN0724 0.000 0.000 444.780 444.430 0.08arrow_upward 3.07.2024
F_BRSAN0824 0.000 0.000 458.410 457.950 0.10arrow_upward 3.07.2024
F_CIMSA0724 0.000 0.000 32.050 32.010 0.12arrow_upward 3.07.2024
F_CIMSA0824 0.000 0.000 33.340 33.190 0.45arrow_upward 3.07.2024
;