Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_TAVHL0624 245.000 248.100 248.100 240.460 3.18arrow_upward 19.05.2024
F_TAVHL0724 253.180 260.060 259.070 247.810 4.54arrow_upward 19.05.2024
F_TCELL0524 89.110 89.200 89.200 86.240 3.43arrow_upward 19.05.2024
F_TCELL0624 92.100 92.250 92.340 89.250 3.46arrow_upward 19.05.2024
F_TCELL0724 95.210 97.070 95.580 92.870 2.92arrow_upward 19.05.2024
F_THYAO0524 325.520 326.000 326.000 312.790 4.22arrow_upward 19.05.2024
F_THYAO0624 336.500 337.190 337.060 322.790 4.42arrow_upward 19.05.2024
F_THYAO0724 352.080 355.530 354.300 339.310 4.42arrow_upward 19.05.2024
;