Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_TKFEN0724 0.000 0.000 54.490 54.400 0.17arrow_upward 3.07.2024
F_TKFEN0824 0.000 0.000 56.590 56.570 0.04arrow_upward 3.07.2024
F_TKFEN0924 0.000 0.000 58.980 58.400 0.99arrow_upward 3.07.2024
F_TOASO0724 0.000 0.000 349.310 350.620 -0.37arrow_downward 3.07.2024
F_TOASO0824 0.000 0.000 364.050 363.560 0.13arrow_upward 3.07.2024
F_TOASO0924 0.000 0.000 358.500 370.440 -3.22arrow_downward 3.07.2024
F_TSKB0724 0.000 0.000 11.640 11.670 -0.26arrow_downward 3.07.2024
F_TSKB0824 0.000 0.000 12.180 12.140 0.33arrow_upward 3.07.2024
;