Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ULKER0125 108.850 112.000 111.700 111.010 0.62arrow_upward 21.11.2024
F_ULKER1124 103.990 104.100 104.000 101.310 2.66arrow_upward 21.11.2024
F_ULKER1224 106.380 106.790 106.800 104.200 2.50arrow_upward 21.11.2024
F_VAKBN0125 25.940 26.410 26.500 25.700 3.11arrow_upward 21.11.2024
F_VAKBN1124 24.720 24.740 24.730 24.050 2.83arrow_upward 21.11.2024
F_VAKBN1224 25.510 25.550 25.510 24.850 2.66arrow_upward 21.11.2024
F_VESTL0125 62.360 62.840 62.900 62.730 0.27arrow_upward 21.11.2024
F_VESTL1124 58.340 58.400 58.390 56.920 2.58arrow_upward 21.11.2024
;