Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_CIMSA0924 0.000 0.000 34.440 34.440 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_DOAS0724 0.000 0.000 262.500 263.030 -0.20arrow_downward 3.07.2024
F_DOAS0824 0.000 0.000 271.910 272.180 -0.10arrow_downward 3.07.2024
F_DOAS0924 0.000 0.000 275.100 279.710 -1.65arrow_downward 3.07.2024
F_DOHOL0724 0.000 0.000 16.590 16.590 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_DOHOL0824 0.000 0.000 17.300 17.260 0.23arrow_upward 3.07.2024
F_DOHOL0924 0.000 0.000 18.010 17.910 0.56arrow_upward 3.07.2024
F_EKGYO0724 0.000 0.000 10.100 10.100 0.00arrow_upward 3.07.2024
;