Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_EREGL0325 24.320 24.440 24.350 24.430 -0.33arrow_downward 31.01.2025
F_FROTO0225 963.400 967.000 966.000 950.100 1.67arrow_upward 31.01.2025
F_FROTO0325 980.000 988.200 979.700 973.700 0.62arrow_upward 31.01.2025
F_GARAN0225 135.900 136.100 136.000 139.500 -2.51arrow_downward 31.01.2025
F_GARAN0325 139.850 140.700 140.050 142.650 -1.82arrow_downward 31.01.2025
F_GUBRF0225 278.800 279.000 279.000 274.450 1.66arrow_upward 31.01.2025
F_GUBRF0325 286.900 290.150 290.200 286.750 1.20arrow_upward 31.01.2025
F_HALKB0225 20.700 20.790 20.780 20.320 2.26arrow_upward 31.01.2025
;