Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_BRSAN0624 550.020 599.980 589.740 583.930 0.99arrow_upward 20.05.2024
F_BRSAN0724 585.950 627.940 626.890 592.590 5.79arrow_upward 20.05.2024
F_CIMSA0524 33.970 33.990 33.980 33.130 2.57arrow_upward 20.05.2024
F_CIMSA0624 35.100 35.500 35.190 34.060 3.32arrow_upward 20.05.2024
F_CIMSA0724 36.220 36.870 36.220 35.100 3.19arrow_upward 20.05.2024
F_DOAS0524 301.000 301.330 301.000 295.350 1.91arrow_upward 20.05.2024
F_DOAS0624 310.200 313.180 312.250 304.540 2.53arrow_upward 20.05.2024
F_DOAS0724 322.510 327.200 324.000 320.480 1.10arrow_upward 20.05.2024
;