Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_EKGYO0824 0.000 0.000 10.530 10.520 0.10arrow_upward 3.07.2024
F_EKGYO0924 0.000 0.000 10.940 10.920 0.18arrow_upward 3.07.2024
F_ENJSA0724 0.000 0.000 68.090 68.000 0.13arrow_upward 3.07.2024
F_ENJSA0824 0.000 0.000 71.000 71.050 -0.07arrow_downward 3.07.2024
F_ENJSA0924 0.000 0.000 72.830 72.830 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_ENKAI0724 0.000 0.000 42.180 42.180 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_ENKAI0824 0.000 0.000 43.690 43.630 0.14arrow_upward 3.07.2024
F_ENKAI0924 0.000 0.000 44.000 46.060 -4.47arrow_downward 3.07.2024
;