Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_DOAS0724 322.510 327.200 324.000 320.480 1.10arrow_upward 19.05.2024
F_DOHOL0524 15.930 15.940 15.930 14.990 6.27arrow_upward 19.05.2024
F_DOHOL0624 16.460 16.470 16.470 15.510 6.19arrow_upward 19.05.2024
F_DOHOL0724 17.070 17.300 17.240 16.030 7.55arrow_upward 19.05.2024
F_EKGYO0524 9.020 9.030 9.030 9.010 0.22arrow_upward 19.05.2024
F_EKGYO0624 9.340 9.370 9.340 9.330 0.11arrow_upward 19.05.2024
F_EKGYO0724 9.780 9.810 9.810 9.730 0.82arrow_upward 19.05.2024
F_ENJSA0524 68.900 69.000 69.000 67.230 2.63arrow_upward 19.05.2024
;