Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_GARAN1224 118.370 118.470 118.370 113.660 4.14arrow_upward 21.11.2024
F_GUBRF0125 233.150 235.500 234.500 227.240 3.19arrow_upward 21.11.2024
F_GUBRF1124 217.910 218.200 217.810 210.460 3.49arrow_upward 21.11.2024
F_GUBRF1224 225.370 225.660 225.350 218.360 3.20arrow_upward 21.11.2024
F_HALKB0125 17.140 17.340 17.290 16.740 3.29arrow_upward 21.11.2024
F_HALKB1124 16.190 16.200 16.190 15.650 3.45arrow_upward 21.11.2024
F_HALKB1224 16.710 16.740 16.730 16.230 3.08arrow_upward 21.11.2024
F_HEKTS0125 3.590 3.640 3.600 3.630 -0.83arrow_downward 21.11.2024
;