Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_GARAN0924 0.000 0.000 124.960 124.460 0.40arrow_upward 3.07.2024
F_GUBRF0724 0.000 0.000 137.150 137.160 -0.01arrow_downward 3.07.2024
F_GUBRF0824 0.000 0.000 142.570 142.000 0.40arrow_upward 3.07.2024
F_GUBRF0924 0.000 0.000 151.470 149.340 1.43arrow_upward 3.07.2024
F_HALKB0724 0.000 0.000 18.800 18.810 -0.05arrow_downward 3.07.2024
F_HALKB0824 0.000 0.000 19.590 19.410 0.93arrow_upward 3.07.2024
F_HALKB0924 0.000 0.000 19.660 19.970 -1.55arrow_downward 3.07.2024
F_HEKTS0724 0.000 0.000 12.250 12.250 0.00arrow_upward 3.07.2024
;