Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_KCHOL1124 189.790 189.880 189.810 185.710 2.21arrow_upward 21.11.2024
F_KCHOL1224 195.900 196.060 195.880 191.780 2.14arrow_upward 21.11.2024
F_KONTR0125 49.350 50.670 48.500 47.500 2.11arrow_upward 21.11.2024
F_KONTR1124 48.260 48.320 48.270 46.200 4.48arrow_upward 21.11.2024
F_KONTR1224 48.910 49.320 48.950 47.040 4.06arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAA0125 80.410 0.000 80.410 73.100 10.00arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAA1124 75.250 0.000 75.250 68.410 10.00arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAA1224 77.390 0.000 77.390 70.360 9.99arrow_upward 21.11.2024
;