Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_FROTO0524 1219.520 1222.230 1222.230 1209.760 1.03arrow_upward 19.05.2024
F_FROTO0624 1233.060 1249.000 1249.900 1240.470 0.76arrow_upward 19.05.2024
F_FROTO0724 1250.010 1303.100 1310.000 1285.510 1.91arrow_upward 19.05.2024
F_GARAN0524 95.820 95.830 95.830 90.430 5.97arrow_upward 19.05.2024
F_GARAN0624 98.770 98.850 98.830 93.450 5.76arrow_upward 19.05.2024
F_GARAN0724 102.110 102.920 102.130 97.070 5.21arrow_upward 19.05.2024
F_GUBRF0524 161.880 162.000 161.880 153.220 5.65arrow_upward 19.05.2024
F_GUBRF0624 167.220 168.470 167.220 158.650 5.40arrow_upward 19.05.2024
;