Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_MGROS1224 486.730 487.590 485.670 475.250 2.19arrow_upward 21.11.2024
F_ODAS0125 6.670 6.690 6.690 6.690 0.00arrow_upward 21.11.2024
F_ODAS1124 6.280 6.290 6.280 6.170 1.78arrow_upward 21.11.2024
F_ODAS1224 6.480 6.490 6.500 6.370 2.04arrow_upward 21.11.2024
F_OYAKC0125 71.990 72.340 72.080 71.160 1.29arrow_upward 21.11.2024
F_OYAKC1124 67.740 67.770 67.780 66.910 1.30arrow_upward 21.11.2024
F_OYAKC1224 69.960 70.020 70.060 69.160 1.30arrow_upward 21.11.2024
F_PETKM0125 18.940 18.950 18.940 18.480 2.49arrow_upward 21.11.2024
;