Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_KONTR0724 0.000 0.000 161.920 161.900 0.01arrow_upward 3.07.2024
F_KONTR0824 0.000 0.000 167.880 166.890 0.59arrow_upward 3.07.2024
F_KONTR0924 0.000 0.000 174.000 172.850 0.67arrow_upward 3.07.2024
F_KOZAA0724 0.000 0.000 54.900 54.690 0.38arrow_upward 3.07.2024
F_KOZAA0824 0.000 0.000 56.250 56.340 -0.16arrow_downward 3.07.2024
F_KOZAA0924 0.000 0.000 59.130 59.970 -1.40arrow_downward 3.07.2024
F_KOZAL0724 0.000 0.000 20.700 20.700 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_KOZAL0824 0.000 0.000 21.460 21.430 0.14arrow_upward 3.07.2024
;