Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ISCTR0624 15.590 15.620 15.600 15.080 3.45arrow_upward 19.05.2024
F_ISCTR0724 15.410 16.200 16.010 15.520 3.16arrow_upward 19.05.2024
F_KCHOL0524 248.810 249.100 249.000 242.930 2.50arrow_upward 19.05.2024
F_KCHOL0624 257.310 257.850 257.310 250.840 2.58arrow_upward 19.05.2024
F_KCHOL0724 266.690 267.770 266.690 258.530 3.16arrow_upward 19.05.2024
F_KONTR0524 228.900 228.910 228.900 226.990 0.84arrow_upward 19.05.2024
F_KONTR0624 234.810 239.000 235.250 235.030 0.09arrow_upward 19.05.2024
F_KONTR0724 242.560 247.000 246.990 242.190 1.98arrow_upward 19.05.2024
;