Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_PGSUS0724N1 0.000 0.000 229.100 228.540 0.25arrow_upward 3.07.2024
F_PGSUS0824 0.000 0.000 237.240 235.570 0.71arrow_upward 3.07.2024
F_PGSUS0924 0.000 0.000 249.490 249.490 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_SAHOL0724 0.000 0.000 97.590 97.470 0.12arrow_upward 3.07.2024
F_SAHOL0824 0.000 0.000 101.170 101.140 0.03arrow_upward 3.07.2024
F_SAHOL0924 0.000 0.000 105.100 103.150 1.89arrow_upward 3.07.2024
F_SASA0724 0.000 0.000 43.800 43.910 -0.25arrow_downward 3.07.2024
F_SASA0824 0.000 0.000 45.460 45.490 -0.07arrow_downward 3.07.2024
;