Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ENJSA0624 71.030 71.420 71.300 69.540 2.53arrow_upward 19.05.2024
F_ENJSA0724 72.550 74.000 73.990 71.080 4.09arrow_upward 19.05.2024
F_ENKAI0524 38.450 38.510 38.510 37.620 2.37arrow_upward 19.05.2024
F_ENKAI0624 39.670 39.850 39.800 38.820 2.52arrow_upward 19.05.2024
F_ENKAI0724 40.860 41.900 41.430 40.390 2.57arrow_upward 19.05.2024
F_EREGL0524 47.570 47.630 47.630 46.460 2.52arrow_upward 19.05.2024
F_EREGL0624 49.240 49.310 49.310 47.980 2.77arrow_upward 19.05.2024
F_EREGL0724 51.280 51.630 51.620 49.950 3.34arrow_upward 19.05.2024
;