Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_EREGL0724 0.000 0.000 53.410 53.370 0.07arrow_upward 3.07.2024
F_EREGL0824 0.000 0.000 55.660 55.590 0.13arrow_upward 3.07.2024
F_EREGL0924 0.000 0.000 57.920 57.570 0.61arrow_upward 3.07.2024
F_FROTO0724 0.000 0.000 1119.770 1118.410 0.12arrow_upward 3.07.2024
F_FROTO0824 0.000 0.000 1154.000 1147.110 0.60arrow_upward 3.07.2024
F_FROTO0924 0.000 0.000 1204.700 1204.700 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_GARAN0724 0.000 0.000 116.910 116.980 -0.06arrow_downward 3.07.2024
F_GARAN0824 0.000 0.000 121.170 120.760 0.34arrow_upward 3.07.2024
;