Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_KOZAA0125 80.410 0.000 80.410 73.100 10.00arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAA1124 75.250 0.000 75.250 68.410 10.00arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAA1224 77.390 0.000 77.390 70.360 9.99arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAL0125 23.000 23.130 23.100 21.140 9.27arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAL1124 21.830 0.000 21.830 19.850 9.97arrow_upward 21.11.2024
F_KOZAL1224 22.540 22.550 22.550 20.520 9.89arrow_upward 21.11.2024
F_KRDMD0125 28.210 28.680 28.400 27.730 2.42arrow_upward 21.11.2024
F_KRDMD1124 26.520 26.550 26.510 25.410 4.33arrow_upward 21.11.2024
;