Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_GUBRF0724 174.400 175.990 176.000 169.140 4.06arrow_upward 19.05.2024
F_HALKB0524 17.760 17.780 17.770 17.040 4.28arrow_upward 19.05.2024
F_HALKB0624 18.320 18.390 18.360 17.610 4.26arrow_upward 19.05.2024
F_HALKB0724 18.920 19.180 19.180 18.260 5.04arrow_upward 19.05.2024
F_HEKTS0524 15.960 15.980 15.970 15.820 0.95arrow_upward 19.05.2024
F_HEKTS0624 16.500 16.520 16.510 16.370 0.86arrow_upward 19.05.2024
F_HEKTS0724 17.190 17.400 17.260 16.840 2.49arrow_upward 19.05.2024
F_ISCTR0524 15.060 15.070 15.070 14.570 3.43arrow_upward 19.05.2024
;