Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_HEKTS0824 0.000 0.000 12.750 12.740 0.08arrow_upward 3.07.2024
F_HEKTS0924 0.000 0.000 13.290 13.270 0.15arrow_upward 3.07.2024
F_ISCTR0724 0.000 0.000 16.330 16.300 0.18arrow_upward 3.07.2024
F_ISCTR0824 0.000 0.000 17.010 16.960 0.29arrow_upward 3.07.2024
F_ISCTR0924 0.000 0.000 17.900 17.280 3.59arrow_upward 3.07.2024
F_KCHOL0724 0.000 0.000 229.140 228.880 0.11arrow_upward 3.07.2024
F_KCHOL0824 0.000 0.000 238.000 237.590 0.17arrow_upward 3.07.2024
F_KCHOL0924 0.000 0.000 247.170 247.170 0.00arrow_upward 3.07.2024
;