Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_PETKM1124 17.640 17.660 17.650 17.210 2.56arrow_upward 21.11.2024
F_PETKM1224 18.190 18.220 18.200 17.760 2.48arrow_upward 21.11.2024
F_PGSUS0125 234.060 237.520 237.000 234.490 1.07arrow_upward 21.11.2024
F_PGSUS1124 222.870 223.050 222.970 219.750 1.47arrow_upward 21.11.2024
F_PGSUS1224 229.170 229.490 229.500 225.960 1.57arrow_upward 21.11.2024
F_SAHOL0125 91.840 93.240 92.600 89.170 3.85arrow_upward 21.11.2024
F_SAHOL1124 86.320 86.360 86.350 81.950 5.37arrow_upward 21.11.2024
F_SAHOL1224 88.940 89.030 89.020 84.640 5.17arrow_upward 21.11.2024
;