Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_KOZAL0924 0.000 0.000 22.380 22.210 0.77arrow_upward 3.07.2024
F_KRDMD0724 0.000 0.000 31.880 31.890 -0.03arrow_downward 3.07.2024
F_KRDMD0824 0.000 0.000 33.040 33.150 -0.33arrow_downward 3.07.2024
F_KRDMD0924 0.000 0.000 33.330 33.570 -0.71arrow_downward 3.07.2024
F_MGROS0724 0.000 0.000 556.270 556.860 -0.11arrow_downward 3.07.2024
F_MGROS0824 0.000 0.000 577.810 576.830 0.17arrow_upward 3.07.2024
F_ODAS0724 0.000 0.000 8.460 8.450 0.12arrow_upward 3.07.2024
F_ODAS0824 0.000 0.000 8.810 8.810 0.00arrow_upward 3.07.2024
;