Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_KOZAA0524 49.650 49.750 49.750 48.570 2.43arrow_upward 19.05.2024
F_KOZAA0624 51.380 51.640 51.380 50.300 2.15arrow_upward 19.05.2024
F_KOZAA0724 51.500 53.910 52.340 52.110 0.44arrow_upward 19.05.2024
F_KOZAL0524 21.860 21.870 21.870 21.590 1.30arrow_upward 19.05.2024
F_KOZAL0624 22.620 22.640 22.620 22.380 1.07arrow_upward 19.05.2024
F_KOZAL0724 23.180 23.350 23.340 22.980 1.57arrow_upward 19.05.2024
F_KRDMD0524 29.010 29.020 29.020 28.300 2.54arrow_upward 19.05.2024
F_KRDMD0624 29.860 30.170 30.010 29.320 2.35arrow_upward 19.05.2024
;