Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_TSKB1224 13.160 13.170 13.200 13.010 1.46arrow_upward 24.11.2024
F_TTKOM0125 50.210 50.440 50.090 49.520 1.15arrow_upward 24.11.2024
F_TTKOM1124 47.250 47.300 47.300 46.900 0.85arrow_upward 24.11.2024
F_TTKOM1224 48.710 48.750 48.700 48.200 1.04arrow_upward 24.11.2024
F_TUPRS0125 151.520 156.000 155.990 153.640 1.53arrow_upward 24.11.2024
F_TUPRS1124 147.470 147.570 147.530 144.750 1.92arrow_upward 24.11.2024
F_TUPRS1224 150.610 151.390 151.000 148.170 1.91arrow_upward 24.11.2024
F_ULKER0125 109.510 111.840 109.510 109.260 0.23arrow_upward 24.11.2024
;