Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_TSKB0924 0.000 0.000 12.580 12.440 1.13arrow_upward 3.07.2024
F_TTKOM0724 0.000 0.000 50.520 50.460 0.12arrow_upward 3.07.2024
F_TTKOM0824 0.000 0.000 52.460 52.460 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_TTKOM0924 0.000 0.000 53.830 52.920 1.72arrow_upward 3.07.2024
F_TUPRS0724 0.000 0.000 169.000 168.750 0.15arrow_upward 3.07.2024
F_TUPRS0824 0.000 0.000 175.520 175.230 0.17arrow_upward 3.07.2024
F_TUPRS0924 0.000 0.000 181.940 181.470 0.26arrow_upward 3.07.2024
F_VAKBN0724 0.000 0.000 22.260 22.250 0.04arrow_upward 3.07.2024
;