Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_TAVHL0824 0.000 0.000 277.990 276.210 0.64arrow_upward 3.07.2024
F_TAVHL0924 0.000 0.000 290.770 290.700 0.02arrow_upward 3.07.2024
F_TCELL0724 0.000 0.000 105.940 106.130 -0.18arrow_downward 3.07.2024
F_TCELL0824 0.000 0.000 110.250 110.000 0.23arrow_upward 3.07.2024
F_TCELL0924 0.000 0.000 110.210 110.210 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_THYAO0724 0.000 0.000 309.540 309.110 0.14arrow_upward 3.07.2024
F_THYAO0824 0.000 0.000 322.090 321.790 0.09arrow_upward 3.07.2024
F_THYAO0924 0.000 0.000 337.160 333.120 1.21arrow_upward 3.07.2024
;