Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_VAKBN0724 23.200 23.400 23.120 23.190 -0.30arrow_downward 20.05.2024
F_VESTL0524 100.070 100.190 100.170 99.220 0.96arrow_upward 20.05.2024
F_VESTL0624 103.440 103.790 103.480 102.670 0.79arrow_upward 20.05.2024
F_YKBNK0524 34.460 34.480 34.480 34.510 -0.09arrow_downward 20.05.2024
F_YKBNK0624 35.550 35.590 35.670 35.630 0.11arrow_upward 20.05.2024
F_YKBNK0724 36.900 37.150 36.990 37.000 -0.03arrow_downward 20.05.2024
;