Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_SASA0924 0.000 0.000 47.010 47.380 -0.78arrow_downward 3.07.2024
F_SISE0724 0.000 0.000 50.650 50.510 0.28arrow_upward 3.07.2024
F_SISE0824 0.000 0.000 52.550 52.490 0.11arrow_upward 3.07.2024
F_SISE0924 0.000 0.000 54.010 53.480 0.99arrow_upward 3.07.2024
F_SOKM0724 0.000 0.000 63.270 63.250 0.03arrow_upward 3.07.2024
F_SOKM0824 0.000 0.000 65.910 65.680 0.35arrow_upward 3.07.2024
F_SOKM0924 0.000 0.000 68.670 68.170 0.73arrow_upward 3.07.2024
F_TAVHL0724 0.000 0.000 269.200 268.860 0.13arrow_upward 3.07.2024
;