Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_SASA1224 4.330 4.350 4.350 4.060 7.14arrow_upward 24.11.2024
F_SISE0125 43.780 43.890 43.780 43.150 1.46arrow_upward 24.11.2024
F_SISE1124 40.980 41.000 40.980 40.530 1.11arrow_upward 24.11.2024
F_SISE1224 42.160 42.170 42.170 41.660 1.22arrow_upward 24.11.2024
F_SOKM0125 42.970 43.300 43.000 42.310 1.63arrow_upward 24.11.2024
F_SOKM1124 40.210 40.250 40.250 39.680 1.44arrow_upward 24.11.2024
F_SOKM1224 41.480 41.990 41.510 40.970 1.32arrow_upward 24.11.2024
F_TAVHL0125 282.110 291.820 290.070 284.820 1.84arrow_upward 24.11.2024
;