Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_VAKBN0824 0.000 0.000 23.200 23.190 0.04arrow_upward 3.07.2024
F_VAKBN0924 0.000 0.000 24.200 23.900 1.26arrow_upward 3.07.2024
F_VESTL0724 0.000 0.000 79.240 79.260 -0.03arrow_downward 3.07.2024
F_VESTL0824 0.000 0.000 82.180 82.050 0.16arrow_upward 3.07.2024
F_VESTL0924 0.000 0.000 86.160 85.040 1.32arrow_upward 3.07.2024
F_YKBNK0724 0.000 0.000 34.030 34.000 0.09arrow_upward 3.07.2024
F_YKBNK0824 0.000 0.000 35.420 35.400 0.06arrow_upward 3.07.2024
F_YKBNK0924 0.000 0.000 36.990 36.620 1.01arrow_upward 3.07.2024
;