Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ULKER1124 103.930 104.150 104.150 103.090 1.03arrow_upward 24.11.2024
F_ULKER1224 106.760 107.370 107.100 106.000 1.04arrow_upward 24.11.2024
F_VAKBN0125 26.600 27.370 26.720 26.290 1.64arrow_upward 24.11.2024
F_VAKBN1124 25.860 25.880 25.860 25.100 3.03arrow_upward 24.11.2024
F_VAKBN1224 26.570 26.690 26.670 25.850 3.17arrow_upward 24.11.2024
F_VESTL0125 65.470 65.950 65.390 63.020 3.76arrow_upward 24.11.2024
F_VESTL1124 61.300 61.340 61.300 59.070 3.78arrow_upward 24.11.2024
F_VESTL1224 62.000 63.280 63.240 61.010 3.66arrow_upward 24.11.2024
;